CC Lab Time Table
Semesters:
Jul-Dec 2025
| CCF - 1 (56 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | ME311P - Machine Drawing | Dr. Abir Dutta | |||
| Tuesday | Q1 | CH314P - Process Control Laboratory | Dr. M Nabil | |||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | S1 | CH215M - Computational Techniques for Chemical Engineers | Dr. Payel Sen | |||
| Friday | T1 | ME311P - Machine Drawing | Dr. Abir Dutta | |||
| CCF - 2 (64 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs / 17:30-20:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | ES104M - Computer Programming (CS) (17:30-20:00Hrs ) | Dr. G Ramakrishna | |||
| Tuesday | Q1 | ES104M - Computer Programming (CE & CH) (17:30-20:00Hrs ) | Dr. G Ramakrishna | |||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | S1 | ES104M - Computer Programming (ME & EP) | Dr. G Ramakrishna | |||
| Friday | T1 | ES104M - Computer Programming (EE) | Dr. G Ramakrishna | |||
| CCF - 3 (28 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | PH103P - Physics Laboratory | Dr. Arijit Sharma | |||
| Tuesday | Q1 | CE533P - Traffic Engineering Laboratory | Dr. Lokesh Kalahasthi | |||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | ||||||
| Friday | T1 | PH103P - Physics Laboratory | Dr. Reetesh Kumar | |||
Jan-Jul 2025
| CCF - 1 (56 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | ME306P - Machine Drawing | Dr. N. Venkaiah | |||
| Tuesday | Q1 | ME501M - Computational Fluid Dynamics | Dr. Srinivasa Krishna Addepalli | |||
| Wednesday | R1 | ME306P - Machine Drawing | Dr. N. Venkaiah | |||
| Thursday | S1 | CH308M - Process Equipment Design | Prof. Thamida Sunil Kumar | |||
| Friday | T1 | CE525M - GIS and Remote Sensing | Dr. Avadh Bihari Narayanan | |||
| CCF - 2 (64 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | EA105M- Engineering Drawing | Prof. Ravi Shankar & Dr. Govind Narayan Sahu | |||
| Tuesday | Q1 | EA105M- Engineering Drawing | Prof. Ravi Shankar & Dr. Govind Narayan Sahu | |||
| Wednesday | R1 | ME526P - Design and Manufacturing Lab-II | ||||
| Thursday | S1 | EA105M- Engineering Drawing | Prof. Ravi Shankar & Dr. Govind Narayan Sahu | |||
| Friday | T1 | EA105M- Engineering Drawing | Prof. Ravi Shankar & Dr. Govind Narayan Sahu | |||
| CCF - 3 (28 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | ||||||
| Tuesday | Q1 | CH516M - Process Simulations Laboratory | Dr. Anil Vir & Dr. Shamik Misra | |||
| Wednesday | R1 | CE541M - Synthetic Aperture Radar and Applications | Dr. Avadh Bihari Narayanan | |||
| Thursday | S1 | CY511M - Computer Programming and Numerical Methods in Chemistry | Dr. Rajib Biswas | |||
| Friday | T1 | PH504M - Computational Physics | Dr. Khaire Vikram Kisan & Dr. Kapildeb Dolui | |||
Jul-Dec 2024 Semester
| CCF - 1 (56 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | ||||||
| Tuesday | ||||||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | CH512L - Introduction to Molecular Dynamics Simulations | Dr. Nilesh Choudhary | S1 | CY611L - Classical Molecular Simulation Methods and Applications | Dr. Rajib Biswas | |
| Friday | ||||||
| CCF - 2 (64 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | ES104M - Computer Programming | Dr. Badarla Venkata Ramana & Dr. Chalavadi Vishnu | |||
| Tuesday | Q1 | ES104M - Computer Programming | Dr. Badarla Venkata Ramana & Dr. Chalavadi Vishnu | |||
| Wednesday | R1 | CH215M - Computational Techniques For Chemical Engineers | Dr. Thamida Sunil Kumar | |||
| Thursday | S1 | ES104M - Computer Programming | Dr. Badarla Venkata Ramana & Dr. Chalavadi Vishnu | |||
| Friday | T1 | ES104M - Computer Programming | Dr. Badarla Venkata Ramana & Dr. Chalavadi Vishnu | |||
| CCF - 3 (28 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (14:00-17:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | ||||||
| Tuesday | ||||||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | ||||||
| Friday | ||||||
Jan-Jul 2024 Semester
| CCF - 1 (56 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (15:00-18:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | CH308M - Process Equipment Design Chemical Engineering |
Dr. Thamida Sunil Kumar | |||
| Tuesday | Q1 | CH307P - Process Control Laboratory | Dr. M Nabil | |||
| Wednesday | R1 | CE525M - GIS and Remote Sensing | Dr. Avadh Bihari Narayan | |||
| Thursday | S1 | CY511M - Computer Programming and Numerical Methods in Chemistry | Dr. Rajib Biswas | |||
| Friday | ||||||
| CCF - 2 (64 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (15:00-18:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | ME306P - Machine Drawing | Dr. N Venkaiah | |||
| Tuesday | Q1 | EA105M - Engineering Drawing (UG 1st Year) | Dr. N Venkaiah, Dr. Govind Sahu |
|||
| Wednesday | R1 | ME306P - Machine Drawing | Dr. N Venkaiah | |||
| Thursday | S1 | EA105M - Engineering Drawing (UG 1st Year) | Dr. N Venkaiah, Dr. Govind Sahu |
|||
| Friday | T | EA105M - Engineering Drawing (UG 1st Year) | Dr. N Venkaiah, Dr. Govind Sahu |
T1 | EA105M - Engineering Drawing (UG 1st Year) | Dr. N Venkaiah, Dr. Govind Sahu |
| CCF - 3 (28 Seater) | ||||||
| Day | Forenoon (9:00-12:00Hrs) | Afternoon (15:00-18:00Hrs) | ||||
| Slot | Course Details | Course Instructor | Slot | Course Details | Course Instructor | |
| Monday | P1 | PH504M - Computational Physics | Dr. Vinay | |||
| Tuesday | Q1 | CE205P - Building Drawing | Dr. A V Rahul | |||
| Wednesday | R1 | MA522P - Data Science Programming Laboratory | Dr. Panchatcharam M | |||
| Thursday | S1 | CH516M - Process Simulations Laboratory | Dr. Anil Vir, Dr. Shamik Misra |
|||
| Friday | T1 | MA604M - Numerical Analysis | Dr. Panchatcharam M | |||